Smakelijk tussendoortje met broodstengels en chocoladepasta.
| Eiwitten | 7.3 g |
| Energie | 508 kcal |
| Inhoud | 52 g |
| Koolhydraten | 61.6 g |
| Suikervrij | Nee |
| Vetten | 25.2 g |
| Waarvan suikers | 43.7 g |
| Waarvan verzadigd | 9 g |
| Zout | 0.610 g |
€0.91
| Eiwitten | 7.3 g |
| Energie | 508 kcal |
| Inhoud | 52 g |
| Koolhydraten | 61.6 g |
| Suikervrij | Nee |
| Vetten | 25.2 g |
| Waarvan suikers | 43.7 g |
| Waarvan verzadigd | 9 g |
| Zout | 0.610 g |
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Chocolade
Eten & Drinken
Chocolade
Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Eten & Drinken
Drop & Snoep
Drop & Snoep
Eten & Drinken
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.