Deze fruitige snoepjes van MAOAM zijn de ideale traktatie op elk moment van de dag.
| Bevat alcohol | Nee |
| Eiwitten | 1.5 g |
| Energie | 409 kcal |
| Inhoud | 325 g |
| Koolhydraten | 83 g |
| Soort snoepgoed | Kauwsnoepgoed op gelatinebasis |
| Speciale gelegenheid | Nee |
| Suikervrij | Nee |
| Vetten | 7.8 g |
| Waarvan suikers | 58 g |
| Waarvan verzadigd | 4 g |
| Zout | 0.01 g |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.